最新:3277643期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3277643 | 04-24 14:23:30 | 9+8+3=20 |
3277642 | 04-24 14:20:00 | 3+0+4=07 |
3277641 | 04-24 14:16:30 | 7+2+9=18 |
3277640 | 04-24 14:13:00 | 8+8+8=24 |
3277639 | 04-24 14:09:30 | 1+0+8=09 |
3277638 | 04-24 14:06:00 | 0+0+1=01 |
3277637 | 04-24 14:02:30 | 2+3+0=05 |
3277636 | 04-24 13:59:00 | 2+8+5=15 |
3277635 | 04-24 13:55:30 | 6+6+9=21 |
3277634 | 04-24 13:52:00 | 6+5+5=16 |
3277633 | 04-24 13:48:30 | 1+6+2=09 |
3277632 | 04-24 13:45:00 | 1+6+0=07 |
3277631 | 04-24 13:41:30 | 9+4+8=21 |
3277628 | 04-24 13:38:00 | 4+1+4=09 |
3277629 | 04-24 13:38:00 | 0+0+9=09 |
3277630 | 04-24 13:38:00 | 6+4+0=10 |
3277623 | 04-24 13:31:00 | 4+6+6=16 |
3277622 | 04-24 13:10:00 | 4+3+7=14 |
3277621 | 04-24 13:06:30 | 3+3+8=14 |
3277620 | 04-24 13:03:00 | 0+2+7=09 |
3277619 | 04-24 12:59:30 | 6+4+6=16 |
3277618 | 04-24 12:56:00 | 2+9+0=11 |
3277617 | 04-24 12:52:30 | 6+9+7=22 |
3277616 | 04-24 12:49:00 | 7+7+2=16 |
3277615 | 04-24 12:45:30 | 5+9+2=16 |
3277613 | 04-24 12:42:00 | 9+0+7=16 |
3277612 | 04-24 12:35:00 | 1+6+8=15 |
3277611 | 04-24 12:31:30 | 9+0+2=11 |
3277610 | 04-24 12:28:00 | 7+5+2=14 |
3277609 | 04-24 12:24:30 | 0+7+9=16 |
3277608 | 04-24 12:21:00 | 8+9+3=20 |
3277607 | 04-24 12:17:30 | 5+0+9=14 |
3277606 | 04-24 12:14:00 | 2+6+3=11 |
3277605 | 04-24 12:10:30 | 4+8+7=19 |
3277604 | 04-24 12:07:00 | 4+9+3=16 |
3277603 | 04-24 12:03:30 | 7+3+2=12 |
3277602 | 04-24 12:00:00 | 5+2+8=15 |
3277601 | 04-24 11:56:30 | 7+5+0=12 |
3277600 | 04-24 11:53:00 | 5+9+8=22 |
3277599 | 04-24 11:49:30 | 4+9+6=19 |
3277598 | 04-24 11:46:00 | 0+2+6=08 |
3277597 | 04-24 11:42:30 | 6+6+6=18 |
3277596 | 04-24 11:39:00 | 1+0+4=05 |
3277595 | 04-24 11:35:30 | 3+8+1=12 |
3277594 | 04-24 11:32:00 | 2+0+8=10 |
3277593 | 04-24 11:28:30 | 3+2+1=06 |
3277592 | 04-24 11:25:00 | 9+8+6=23 |
3277591 | 04-24 11:21:30 | 9+8+9=26 |
3277590 | 04-24 11:18:00 | 7+3+6=16 |
3277589 | 04-24 11:14:30 | 1+6+9=16 |
3277588 | 04-24 11:11:00 | 1+3+9=13 |
3277587 | 04-24 11:07:30 | 8+3+8=19 |
3277586 | 04-24 11:04:00 | 5+1+4=10 |
3277585 | 04-24 11:00:30 | 0+0+2=02 |
3277584 | 04-24 10:57:00 | 1+0+6=07 |
3277583 | 04-24 10:53:30 | 3+5+5=13 |
3277582 | 04-24 10:50:00 | 6+7+6=19 |
3277581 | 04-24 10:46:30 | 5+9+7=21 |
3277580 | 04-24 10:43:00 | 2+1+2=05 |
3277579 | 04-24 10:39:30 | 2+7+8=17 |
3277578 | 04-24 10:36:00 | 6+4+8=18 |
3277577 | 04-24 10:32:30 | 5+8+9=22 |
3277576 | 04-24 10:29:00 | 0+2+8=10 |
3277575 | 04-24 10:25:30 | 4+2+8=14 |
3277574 | 04-24 10:22:00 | 7+6+9=22 |
3277573 | 04-24 10:18:30 | 8+2+1=11 |
3277572 | 04-24 10:15:00 | 3+6+8=17 |
3277571 | 04-24 10:11:30 | 8+3+3=14 |
3277570 | 04-24 10:08:00 | 8+3+6=17 |
3277569 | 04-24 10:04:30 | 9+7+2=18 |
3277568 | 04-24 10:01:00 | 1+5+6=12 |
3277567 | 04-24 09:57:30 | 9+3+8=20 |
3277566 | 04-24 09:54:00 | 0+9+6=15 |
3277565 | 04-24 09:50:30 | 0+1+5=06 |
3277564 | 04-24 09:47:00 | 9+1+2=12 |
3277563 | 04-24 09:43:30 | 5+6+6=17 |
3277562 | 04-24 09:40:00 | 3+0+2=05 |
3277561 | 04-24 09:36:30 | 2+0+8=10 |
3277560 | 04-24 09:33:00 | 2+0+6=08 |
3277559 | 04-24 09:29:30 | 7+7+7=21 |
3277558 | 04-24 09:26:00 | 7+8+2=17 |
3277557 | 04-24 09:22:30 | 9+8+3=20 |
3277556 | 04-24 09:19:00 | 2+0+9=11 |
3277555 | 04-24 09:15:30 | 7+2+1=10 |
3277554 | 04-24 09:12:00 | 9+9+5=23 |
3277553 | 04-24 09:08:30 | 0+7+8=15 |
3277552 | 04-24 09:05:00 | 2+4+6=12 |
3277551 | 04-24 09:01:30 | 2+8+8=18 |
3277550 | 04-24 08:58:00 | 5+7+1=13 |
3277549 | 04-24 08:54:30 | 9+2+5=16 |
3277548 | 04-24 08:51:00 | 1+9+8=18 |
3277547 | 04-24 08:47:30 | 0+0+2=02 |
3277546 | 04-24 08:44:00 | 3+2+1=06 |
3277545 | 04-24 08:40:30 | 4+8+6=18 |
3277544 | 04-24 08:37:00 | 6+9+9=24 |
3277543 | 04-24 08:33:30 | 5+2+7=14 |
3277542 | 04-24 08:30:00 | 2+0+1=03 |
3277541 | 04-24 08:26:30 | 1+9+0=10 |
3277540 | 04-24 08:23:00 | 2+2+0=04 |
3277539 | 04-24 08:19:30 | 2+5+2=09 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3277643 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277642 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277641 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277640 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277639 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277638 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277637 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277636 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277635 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277633 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277632 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277631 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277628 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277629 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277621 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277619 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277617 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277610 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277608 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277607 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277605 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277604 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277603 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277602 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277601 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277600 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277599 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277598 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277597 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277596 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277595 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277594 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277593 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277592 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277591 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277590 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277589 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277588 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277587 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277586 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277585 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277584 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277582 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277581 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277580 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277578 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277577 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277576 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277575 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277574 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277573 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277572 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277570 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277569 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277568 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277567 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277566 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277565 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277564 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277562 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277561 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277560 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277559 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277558 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277557 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277556 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277555 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277554 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277552 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277551 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277550 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277549 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277548 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277547 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277546 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277545 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277544 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277542 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277541 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277540 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277539 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 17 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 53 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 38 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 62 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 101 ) 期 | 23 | 未开 ( 49 ) 期 |
3 | 未开 ( 99 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
2 | 未开 ( 215 ) 期 | 25 | 未开 ( 215 ) 期 |
1 | 未开 ( 5 ) 期 | 26 | 未开 ( 50 ) 期 |
0 | 未开 ( 288 ) 期 | 27 | 未开 ( 111 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
644 | --- | 大 | 双 | |
643 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
642 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
641 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
640 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
639 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
638 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
637 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
636 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
635 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
634 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
633 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
632 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
631 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
628 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
629 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
630 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
623 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
622 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
621 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
620 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.