最新:3261578期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3261578 | 03-15 15:16:00 | 9+8+4=21 |
3261577 | 03-15 15:12:30 | 4+2+9=15 |
3261576 | 03-15 15:09:00 | 7+7+2=16 |
3261575 | 03-15 15:05:30 | 0+1+8=09 |
3261574 | 03-15 15:02:00 | 7+5+3=15 |
3261573 | 03-15 14:58:30 | 9+7+0=16 |
3261572 | 03-15 14:55:00 | 5+0+1=06 |
3261571 | 03-15 14:51:30 | 1+0+2=03 |
3261570 | 03-15 14:48:00 | 0+9+8=17 |
3261569 | 03-15 14:44:30 | 1+1+6=08 |
3261568 | 03-15 14:41:00 | 5+9+7=21 |
3261567 | 03-15 14:37:30 | 6+3+3=12 |
3261566 | 03-15 14:34:00 | 0+0+0=00 |
3261565 | 03-15 14:30:30 | 5+1+1=07 |
3261564 | 03-15 14:27:00 | 6+7+5=18 |
3261563 | 03-15 14:23:30 | 8+1+3=12 |
3261562 | 03-15 14:20:00 | 7+4+6=17 |
3261561 | 03-15 14:16:30 | 7+2+6=15 |
3261560 | 03-15 14:13:00 | 4+9+5=18 |
3261559 | 03-15 14:09:30 | 1+4+8=13 |
3261558 | 03-15 14:06:00 | 7+0+4=11 |
3261557 | 03-15 14:02:30 | 2+7+5=14 |
3261556 | 03-15 13:59:00 | 3+1+7=11 |
3261555 | 03-15 13:55:30 | 2+1+9=12 |
3261554 | 03-15 13:52:00 | 6+9+7=22 |
3261553 | 03-15 13:48:30 | 5+3+4=12 |
3261552 | 03-15 13:45:00 | 8+6+6=20 |
3261551 | 03-15 13:41:30 | 6+3+8=17 |
3261550 | 03-15 13:38:00 | 8+6+0=14 |
3261549 | 03-15 13:34:30 | 3+2+3=08 |
3261548 | 03-15 13:31:00 | 4+1+6=11 |
3261547 | 03-15 13:27:30 | 9+1+5=15 |
3261546 | 03-15 13:24:00 | 3+3+6=12 |
3261545 | 03-15 13:20:30 | 0+9+1=10 |
3261544 | 03-15 13:17:00 | 0+9+8=17 |
3261543 | 03-15 13:13:30 | 8+7+3=18 |
3261542 | 03-15 13:10:00 | 7+3+4=14 |
3261541 | 03-15 13:06:30 | 4+5+6=15 |
3261540 | 03-15 13:03:00 | 1+1+1=03 |
3261539 | 03-15 12:59:30 | 7+4+5=16 |
3261538 | 03-15 12:56:00 | 9+4+1=14 |
3261537 | 03-15 12:52:30 | 1+5+8=14 |
3261536 | 03-15 12:49:00 | 5+2+9=16 |
3261535 | 03-15 12:45:30 | 8+0+3=11 |
3261534 | 03-15 12:42:00 | 6+4+9=19 |
3261533 | 03-15 12:38:30 | 7+1+0=08 |
3261532 | 03-15 12:35:00 | 7+5+3=15 |
3261531 | 03-15 12:31:30 | 8+4+7=19 |
3261530 | 03-15 12:28:00 | 6+6+4=16 |
3261529 | 03-15 12:24:30 | 8+4+8=20 |
3261528 | 03-15 12:21:00 | 2+5+3=10 |
3261527 | 03-15 12:17:30 | 2+0+9=11 |
3261526 | 03-15 12:14:00 | 2+3+8=13 |
3261525 | 03-15 12:10:30 | 6+5+5=16 |
3261524 | 03-15 12:07:00 | 7+2+6=15 |
3261523 | 03-15 12:03:30 | 4+2+4=10 |
3261522 | 03-15 12:00:00 | 6+6+7=19 |
3261521 | 03-15 11:56:30 | 8+7+5=20 |
3261520 | 03-15 11:53:00 | 2+5+8=15 |
3261519 | 03-15 11:49:30 | 8+9+7=24 |
3261518 | 03-15 11:46:00 | 4+9+0=13 |
3261517 | 03-15 11:42:30 | 0+5+7=12 |
3261516 | 03-15 11:39:00 | 4+3+3=10 |
3261515 | 03-15 11:35:30 | 0+0+9=09 |
3261514 | 03-15 11:32:00 | 4+2+5=11 |
3261513 | 03-15 11:28:30 | 8+8+6=22 |
3261512 | 03-15 11:25:00 | 6+9+9=24 |
3261511 | 03-15 11:21:30 | 3+2+9=14 |
3261510 | 03-15 11:18:00 | 5+0+7=12 |
3261509 | 03-15 11:14:30 | 6+7+6=19 |
3261508 | 03-15 11:11:00 | 2+7+2=11 |
3261507 | 03-15 11:07:30 | 6+7+3=16 |
3261506 | 03-15 11:04:00 | 4+0+9=13 |
3261505 | 03-15 11:00:30 | 7+1+3=11 |
3261504 | 03-15 10:57:00 | 9+2+9=20 |
3261503 | 03-15 10:53:30 | 2+3+3=08 |
3261502 | 03-15 10:50:00 | 5+6+8=19 |
3261501 | 03-15 10:46:30 | 7+1+6=14 |
3261500 | 03-15 10:43:00 | 3+5+8=16 |
3261499 | 03-15 10:39:30 | 1+7+2=10 |
3261498 | 03-15 10:36:00 | 6+5+0=11 |
3261497 | 03-15 10:32:30 | 5+8+9=22 |
3261496 | 03-15 10:29:00 | 7+8+4=19 |
3261495 | 03-15 10:25:30 | 6+1+6=13 |
3261494 | 03-15 10:22:00 | 6+5+5=16 |
3261493 | 03-15 10:18:30 | 6+5+8=19 |
3261492 | 03-15 10:15:00 | 5+5+0=10 |
3261491 | 03-15 10:11:30 | 6+4+0=10 |
3261490 | 03-15 10:08:00 | 5+8+7=20 |
3261489 | 03-15 10:04:30 | 3+3+9=15 |
3261488 | 03-15 10:01:00 | 6+1+0=07 |
3261487 | 03-15 09:57:30 | 6+4+1=11 |
3261486 | 03-15 09:54:00 | 4+4+4=12 |
3261485 | 03-15 09:50:30 | 4+1+8=13 |
3261484 | 03-15 09:47:00 | 3+9+0=12 |
3261483 | 03-15 09:43:30 | 7+0+8=15 |
3261482 | 03-15 09:40:00 | 9+4+9=22 |
3261481 | 03-15 09:36:30 | 6+0+4=10 |
3261480 | 03-15 09:33:00 | 9+0+5=14 |
3261479 | 03-15 09:29:30 | 8+2+1=11 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3261578 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261577 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261574 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261572 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261571 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261570 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261569 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261568 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261567 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261566 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261565 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261564 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261563 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261562 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261560 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261558 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261557 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261556 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261555 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261554 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261553 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261552 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261551 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261549 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261548 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261546 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261544 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261542 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261540 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261537 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261536 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261534 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261533 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261532 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261531 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261530 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261529 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261528 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261527 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261525 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261523 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261522 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261521 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261519 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261517 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261516 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261515 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261514 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261513 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261512 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261511 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261510 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261509 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261505 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261504 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261503 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261502 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261500 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261499 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261497 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261496 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261493 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261491 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261490 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261488 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261484 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261482 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261481 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261479 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 33 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 44 ) 期 | 19 | 未开 ( 44 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 103 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 220 ) 期 | 23 | 未开 ( 169 ) 期 |
3 | 未开 ( 7 ) 期 | 24 | 未开 ( 59 ) 期 |
2 | 未开 ( 170 ) 期 | 25 | 未开 ( 170 ) 期 |
1 | 未开 ( 196 ) 期 | 26 | 未开 ( 290 ) 期 |
0 | 未开 ( 12 ) 期 | 27 | 未开 ( 575 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
579 | --- | 大 | 双 | |
578 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
577 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
576 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
575 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
574 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
573 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
572 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
571 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
570 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
569 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
568 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
567 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
566 | 00 | 小 | 双 |
![]() |
565 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
564 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
563 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
562 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
561 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
560 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
559 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.